<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>نتائج الامتحانات &#8211; إسلامي ميديا</title>
	<atom:link href="https://islamicmedia.org/tag/%d9%86%d8%aa%d8%a7%d8%a6%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%aa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://islamicmedia.org</link>
	<description>أبرز صحيفة عربية إلكترونية في بنغلاديش</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 Dec 2020 00:43:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-GB</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://islamicmedia.org/wp-content/uploads/2019/09/cropped-mjhg-32x32.png</url>
	<title>نتائج الامتحانات &#8211; إسلامي ميديا</title>
	<link>https://islamicmedia.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">155758843</site>	<item>
		<title>الهيئة العليا للجامعات القومية تصدر نتائج مرحلة التكميل لسنة 2020 نسبة النجاح 72.65%</title>
		<link>https://islamicmedia.org/2020/12/19/%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%8a%d8%a6%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%8a%d8%a7-%d9%84%d9%84%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%88%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%b5%d8%af%d8%b1-%d9%86/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2020 14:17:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[الرئيسية]]></category>
		<category><![CDATA[ثقافة]]></category>
		<category><![CDATA[محليات]]></category>
		<category><![CDATA[الاعتراف الحكومي لشهادة التكميل]]></category>
		<category><![CDATA[المدارس القومية]]></category>
		<category><![CDATA[الهيئة العليا للجامعات القومية]]></category>
		<category><![CDATA[مرحلة التكميل]]></category>
		<category><![CDATA[نتائج الامتحانات]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://islamicmedia.org/?p=17647</guid>

					<description><![CDATA[ظهرت نتائج الامتحانات المركزية التابعة للهيئة العليا للجامعات القومية بنغلاديش لمرحلة التكميل، نسبة&#160;الفائزين 72.65%،و معدل نجاح الطلاب 82.10 % ومعدل نجاح الطالبات 57:21%، وأعلنت النتائج بعد مفاوضات طويلة والسماح في اجتماع اللجنة الدائمة للهيئة العليا للجامعات القومية بنغلادش، وأعلن النتائج رئيس الهيئة العلامة محمود الحسن، قبل النشر سلّم مراقب الامتحان مولانا إسماعيل حسين ملف نتائج [...]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17647</post-id>	</item>
		<item>
		<title>اليهئة العليا للجامعات القومية&#8230;تبدأ امتحانات مرحلة التكميل من 30 مارس 2021م</title>
		<link>https://islamicmedia.org/2020/10/22/%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%87%d8%a6%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%8a%d8%a7-%d9%84%d9%84%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%88%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%a8%d8%af%d8%a3-%d8%a7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2020 08:12:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[الرئيسية]]></category>
		<category><![CDATA[محليات]]></category>
		<category><![CDATA[الامتحانات]]></category>
		<category><![CDATA[المدارس القومية]]></category>
		<category><![CDATA[الهيئة العليا للجامعات القومية]]></category>
		<category><![CDATA[نتائج الامتحانات]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://islamicmedia.org/?p=16984</guid>

					<description><![CDATA[ستبدأ امتحانات مرحلة التكميل ( دورة الحديث) للعام الدراسي تحت إشراف الهيئة العليا للجامعات القومية بنغلاديش اعتبارا من 30 مارس 2021 ( يوم الثلاثاء) و يجري إلى 8 أبريل 2021م.تم اتخاذ هذا القرار اليوم الخميس 22 أكتوبر في اجتماع اللجنة الدائمة للهيئة العليا حسبما أعلمه المنجز لمكتب الهيئة العليا مولانا وصي الرحمن.و قال وصي الرحمن [...]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16984</post-id>	</item>
		<item>
		<title>الهيئة العليا للجامعات القومية بنغلاديش تصدر نتائج الامتحانات لعام 1440 ونسبة النجاح 73.51 ٪</title>
		<link>https://islamicmedia.org/2019/07/03/%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%8a%d8%a6%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%8a%d8%a7-%d9%84%d9%84%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%88%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d9%86%d8%ba%d9%84%d8%a7/</link>
					<comments>https://islamicmedia.org/2019/07/03/%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%8a%d8%a6%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%8a%d8%a7-%d9%84%d9%84%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%88%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d9%86%d8%ba%d9%84%d8%a7/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jul 2019 12:31:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[الأنشطة الدينية]]></category>
		<category><![CDATA[محليات]]></category>
		<category><![CDATA[المدارس القومية]]></category>
		<category><![CDATA[الهيئة العليا للجامعات القومية بنغلاديش]]></category>
		<category><![CDATA[بنغلاديش]]></category>
		<category><![CDATA[نتائج الامتحانات]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://islamicmedia.org/arabic/?p=4762</guid>

					<description><![CDATA[أصدرت الهيئة العليا للجامعات القومية بنغلاديش نتائج الامتحانات لعام 1440 لمرحلة الكتميل على موقعها الإلكتروني في 11 صباح اليوم 29 شوال، 3 يوليو/ تمّوز.ونجج 19،079 مرشحا بدرجات مختلفة، بينما رسب 4،882 مرشحا، في حين كان2625 مرشحا غائبًا من العدد الإجمالي للمرشحين الذين 26،788 مرشحا.ونجح 13869 طالبًا و 5210 طالبة، ونسبة النجاح&#160;77.18٪ من الطلاب 65.26٪. من [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://islamicmedia.org/2019/07/03/%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%8a%d8%a6%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%8a%d8%a7-%d9%84%d9%84%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%88%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d9%86%d8%ba%d9%84%d8%a7/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4762</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
